| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 07/2016 – laufend |
| Projekt/Ort | eGAP IL Plus, Erweiterung der intelligenten Ladeinfrastruktur |
| Kunde | SWARCO Traffic Systems |
| Firma | VCM Ingenieurberatung GmbH |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen zur formalen und betriebswirtschaftlichen Abwicklung im Zusammenhang mit der Erweiterung der Intelligenten Ladeinfrastruktur um die Systemkomponenten Reservierungsfunktion und Parkplatzflächenerkennung für Garmisch-Partenkirchen |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 07/2016 – laufend |
| Projekt/Ort | moveBW |
| Kunde | SWARCO STS GmbH |
| Firma | VCM Ingenieurberatung GmbH |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Projektanteil von SWARCO im Rahmen des Projektes moveBW, der intermodalen Mobilitätsplattform in Baden-Württemberg. Ingenieurspezifische Betreuung der Erweiterung der Managementzentrale für den Dienst „Parken – Laden“ der PBW/BMW |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 04/2016 – 04/2016 |
| Projekt/Ort | Verkehrstechnische Beratung e-mobility, Hannover Messe |
| Kunde | PBW Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg |
| Firma | VCM Ingenieurberatung GmbH |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Demonstration und Beforschung eines Systems über ein integriertes Flotten- und Lademanagement für Elektrofahrzeugflotten in Baden-Württemberg; Demonstration des Dienstes „Parken – Laden“ für PBW während der Hannover Messe |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 02/2013 – laufend |
| Projekt/Ort | inFlott – integriertes Flottenladen |
| Kunde | SWARCO STS GmbH |
| Firma | VCM Ingenieurberatung GmbH |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen im Zusammenhang mit der Demonstration und Beforschung eines Systems über ein integriertes Flotten- und Lademanagement für Elektrofahrzeugflotten in Baden-Württemberg |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 07/2013 – 12/2015 |
| Projekt/Ort | Untersuchung von Arbeitsstellen auf der A 93 Rosenheim – Kiefersfelden der Autobahndirektion Südbayern |
| Kunde | Greenway Systems |
| Firma | VCM Ingenieurberatung GmbH |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungsdienstleistungen für mobile Verkehrstelematikinfrastruktur, Planung von mobilen Verkehrsdetektions-Einrichtungen, Verkehrsdatenauswertung und Interpretation |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 07/2013 – 10/2015 |
| Projekt/Ort | Untersuchung von Arbeitsstellen auf der A 6 Amberg – Heilbronn der Autobahndirektion Südbayern |
| Kunde | Greenway Systems |
| Firma | VCM Ingenieurberatung GmbH |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungsdienstleistungen für mobile Verkehrstelematikinfrastruktur, Planung von mobilen Verkehrsdetektions-Einrichtungen, Verkehrsdatenauswertung und Interpretation |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 06/2013 – 07/2015 |
| Projekt/Ort | Untersuchung von Arbeitsstellen auf der A 8 München – Salzburg der Autobahndirektion Südbayern |
| Kunde | Greenway Systems |
| Firma | VCM Ingenieurberatung GmbH |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungsdienstleistungen für mobile Verkehrstelematikinfrastruktur, Planung von mobilen Verkehrsdetektions-Einrichtungen, Verkehrsdatenauswertung und Interpretation |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 07/2012 – 12/2013 |
| Projekt/Ort | Intelligente Videozentrale VBZ der ABDS München-Freimann Konzepterstellung für ein integriertes Videomanagementsystem |
| Kunde | Autobahndirektion Südbayern – Verkehrsrechnerzentrale Freimann |
| Firma | VCM Ingenieurberatung Dipl.-Ing. Michael Hösch |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungsdienstleistungen für innovative Verkehrstelematikinfrastruktur, Beratungsdienstleistungen für Video- und Sicherheitssysteme sowie Videomanagementsysteme, Planung von videotechnischen Einrichtungen |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 03/2011 – laufend |
| Projekt/Ort | div. Beratungsdienstleistungen für Industrieunternehmen |
| Kunde | div. Industrieunternehmen |
| Firma | VCM Ingenieurberatung Dipl.-Ing. Michael Hösch, VCM Ingenieurberatung GmbH |
| Position | Beratender Ingenieur, Consulting |
| Beschreibung | Beratungsdienstleistungen für innovative Verkehrstelematikinfrastruktur, Beratungsdienstleistungen für Video- und Sicherheitssysteme, Planung von verkehrsleittechnischen, videotechnischen Einrichtungen |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 11/2009 – 03/2011 |
| Projekt/Ort | Verfügbarkeitsmodell BAB A9 – Vor- und Angebotsplanung |
| Kunde | Pöyry Infra GmbH Fulda |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH |
| Position | Stellvertretender Projektleiter |
| Beschreibung |
|
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 07/2009 – 12/2009 |
| Projekt/Ort | A-Modell BAB A8 – Vor- und Angebotsplanung |
| Kunde | Pöyry Infra GmbH Fulda |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH |
| Position | Stellvertretender Projektleiter |
| Beschreibung |
|
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 05/2009 – 12/2010 |
| Projekt/Ort | WW Tunnelsperre Allach – Öffentlichkeitsarbeit |
| Kunde | IDS Beratende Ingenieure GmbH |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH |
| Position | Projektleiter, Qualitätssicherung |
| Beschreibung | Erstellung, Ausschreibung, Vergabe und Bauüberwachung Wegweisungskonzept Tunnelsperre Allach; Öffentlichkeitsarbeit vor und während der Bauphase |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 05/2009 – 10/2009 |
| Projekt/Ort | Kamerabilder im Internet – Studie und Pilot im Projekt i-e-m |
| Kunde | Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH |
| Position | Projektleiterstellvertreter, Qualitätssicherung |
| Beschreibung |
|
| Land | Deutschland, Österreich, Italien, Schweiz |
| Datum von/bis | 12/2007 – 03/2009 |
| Projekt/Ort | EASYWAY-Corvette |
| Kunde | Bayerisches Konsortium vertreten durch die Oberste Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH |
| Position | Projektingenieur, Qualitätssicherung |
| Beschreibung | Projektmanagement für das Projekt EASYWAY-Corvette bis zum offiziellen Beschluss der Europäischen Kommission
|
| Land | Österreich |
| Datum von/bis | 08/2007 – 05/2008 |
| Projekt/Ort | VBA Umwelt Steiermark und Tirol West |
| Kunde | ASFiNAG |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Verkehrsbeeinflussungsanlage für die Umsetzung der bestehenden Verordnung bzgl. des Immissionsschutzgesetzes Luft inkl. Videobeobachtungssystem, Planungsphasen für die VBA Systeme und Längsinfrastruktur (Cn.as.-Linie); die im Rahmen des Projektes geplanten Außenanlagen werden in die Verkehrsrechnerzentrale Wien Inzersdorf integriert. |
| Land | Österreich |
| Datum von/bis | 02/2006 – 04/2006 |
| Projekt/Ort | ÖBA A10 Tauernautobahn bei Villach |
| Kunde | ASFiNAG |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Örtliche Bauüberwachung A 0 Tauernautobahn bei Villach; die im Rahmen des Projektes geplanten Außenanlagen werden in die Verkehrsrechnerzentrale Wien Inzersdorf integriert |
| Land | Österreich |
| Datum von/bis | 07/2004 – 03/2006 |
| Projekt/Ort | VBA A7 Mühlkreisautobahn/Tunnel Bindermichl |
| Kunde | Verbundplan GmbH, Mediaschatz |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Verkehrsbeeinflussungsanlage A7 Mühlkreisautobahn/Tunnel Bindermichl inkl. Vidoebeobachtungssystem, Planungsphasen für die VBA Systeme und Längsinfrastruktur (Cn.as.-Linie) und örtliche Bauüberwachung; die im Rahmen des Projektes geplanten Außenanlagen werden in die Verkehrsrechnerzentrale Wien Inzersdorf integriert |
| Land | Österreich |
| Datum von/bis | 03/2003 – 12/2003 |
| Projekt/Ort | VBA A10 Tauernautobahn Ofenauer/Hiefler Tunnel |
| Kunde | ASFiNAG |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH |
| Position | Projektleiterstellvertreter |
| Beschreibung | Planung, Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe einer Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) an der A10 Tauernautobahn im Bereich Ofenauer/Hiefler Tunnel inkl. Videobeobachtungssystem; die im Rahmen des Projektes geplanten Außenanlagen werden in die Verkehrsrechnerzentrale Wien Inzersdorf integriert. |
| Land | Österreich |
| Datum von/bis | 02/2003 – 08/2011 |
| Projekt/Ort | VBA Wien/Niederösterreich, Phase 2 + 3 |
| Kunde | ASFiNAG |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH (vormals HB-Verkehrsconsult GmbH) |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Planung von Verkehrsbeeinflussungsanlagen (VBA) auf den Autobahnen A1, A2, A21, A22, A23, A4, S1 und S2 in Wien/Niederösterreich; die im Rahmen dieses Projektes geplanten Außenanlagen werden in die Verkehrsrechnerzentrale Wien Inzersdorf integriert. Inkl. Planung von Videobeobachtungssystemen |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 01/2003 – 06/2006 |
| Projekt/Ort | Prognoseganglinien für die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Bayern |
| Kunde | Oberste Baubehörde im Staatsministerium des Inneren |
| Firma | PÖYRY Infra Traffic |
| Position | Qualitätssicherung, Projektleiterstellvertreter |
| Beschreibung | Erstellung von Prognoseganglinien für die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Bayern |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 10/2002 – 12/2004 |
| Projekt/Ort | COMPANION A92 |
| Kunde | BMW AG |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Planung, Koordination und Projektmanagement COMPANION an der A92 über mehrere Jahre, BMW Referenzstrecke für Verkehrsdatenerfassung, inkl. Videobeobachtungssystem |
| Land | Österreich |
| Datum von/bis | 09/2002 – 10/2007 |
| Projekt/Ort | VBA Wien/Niederösterreich, Phase 1 |
| Kunde | ASFiNAG |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH (vormals HB-Verkehrsconsult GmbH) |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Verkehrsbeeinflussungsanlage (VBA) Wien/Niederösterreich; Ingenieurvertrag 1.&nbps;Ausbauphase Teil Außenanlagen-Datenerfassung, Datenausgabe und Datenübertragung inkl. Energiekonzept. Prüfung der Ausschreibungsunterlagen inkl. der Verdingungsunterlagen sowie Überarbeitung zu Ausschreibungs-/Ausführungsunterlagen, gutachterliche Beurteilung der Planung zur Verkehrsbeeinflussungsanlage Wien, Phase 1 |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 05/2002 – 12/2002 |
| Projekt/Ort | Koordinierte Steuerung im Bereich der Neuen Messe München-Riem |
| Kunde | Autobahndirektion Südbayern |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung eines Strategierechners zur koordinierten Steuerung der Verkehrsbeeinflussungsanlage BAB A94, des Parkleitsystems der Neuen Messe München und der LSA-Steuerung; ÜSTR Übergeordneter Steuerungsrechner, Integration Videobeobachtungsanlage Messe Riem |
| Land | Österreich |
| Datum von/bis | 05/2001 – 12/2001 |
| Projekt/Ort | Machbarkeitsuntersuchung VBA Salzburg |
| Kunde | ASFiNAG |
| Firma | Heusch/Boesefeldt GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Machbarkeitsuntersuchung einer Verkehrsbeeinflussungsanlage im Großraum Salzburg (A1 Westautobahn im Bereich Messe/Flughafen Salzburg und A10 Tauernautobahn) inkl. Vidoebeobachtungsanlage |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 08/2000 – 12/2002 |
| Projekt/Ort | Videozentrale der ABDS |
| Kunde | Autobahndirektion Südbayern |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH (vormals Heusch/Boesefeldt GmbH) |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Planung, Ausschreibung und Realisierung einer intelligenten Videozentrale für die VRZ München-Freimann der Autobahndirektion Südbayern; übergeordnete Zentrale sämtlicher Videobeobachtungssubsysteme in Südbayern |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 09/1999 – 12/2002 |
| Projekt/Ort | PLS Olympiapark München |
| Kunde | Landeshauptstadt München |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH (vormals Heusch/Boesefeldt GmbH) |
| Position | Projektleiterstellvertreter |
| Beschreibung | Planung und Ausschreibung des Parkleitsystems Olympiapark in München |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 05/1999 – 06/2004 |
| Projekt/Ort | SWIS der Stadt München |
| Kunde | Landeshauptstadt München |
| Firma | Pöyry Infra Traffic GmbH (vormals HB-Verkehrsconsult GmbH, vormals Heusch/Boesefeldt GmbH) |
| Position | Projektleiterstellvertreter |
| Beschreibung | Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung für die Erweiterung des Netzes von Glättemeldeanlagen der Landeshauptstadt München |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 03/1999 – 11/2000 |
| Projekt/Ort | Umbau und Wiederaufbau VBA A94 |
| Kunde | Autobahndirektion Südbayern |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH (vormals Heusch/Boesefeldt GmbH) |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Umbau der Fahrstreifensignalisierung im Abschnitt Feldkirchen West bis AK München-Ost nordseitig sowie Wiederaufbau der VBA A94 südseitig, inkl. Erweiterung der Videobeobachtung Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung (nur südseitig), Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 12/1998 – 06/2004 |
| Projekt/Ort | Online-Dauerzählstellen in Bayern |
| Kunde | Autobahndirektion Südbayern |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH (vormals Heusch/Boesefeldt GmbH) |
| Position | Projektingenieur |
| Beschreibung | Planung, Koordination und Projektlenkung Dauerzählstellen auf Staatststraßen in Bayern |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 06/1998 – 07/1998 |
| Projekt/Ort | Parkabfertigungs- und Videoanlagen Olympiapark München |
| Kunde | Bayerisches Rotes Kreuz |
| Firma | Heusch/Boesefeldt GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Planung, Ausschreibung und Bauüberwachung der Parkdatenerfassungs- und Videoanlagen im Olympiapark in München |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 06/1998 – 03/2000 |
| Projekt/Ort | Dynamisches VLS Nürnberg |
| Kunde | Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg |
| Firma | Heusch/Boesefeldt GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Entwurfsplanung des dynamischen Verkehrsleitsystems der Neuen Messe Nürnberg mit Schnittstelle zum PLS der Messe Nürnberg inkl. Integration eines Videobeobachtungssystems |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 1998 – 2002 |
| Projekt/Ort | Videobeobachtungssysteme BAB A92 |
| Kunde | BMW AG |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH (vormals Heusch/Boesefeldt GmbH) |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Alle Planungsphasen und Bauüberwachung für Ersterstellung und Umbau einer Videobeobachtungsanlage auf der A92 zwischen Kreuz Neufahrn und AS Flughafen zur flächendeckenden Überwachung des Verkehrsgeschehens, Datenübertragung durch LWL- Kabel |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 1997 – 1998 |
| Projekt/Ort | Videobeobachtungssystem Messestadt Riem |
| Kunde | Landeshauptstadt München |
| Firma | Heusch/Boesefeldt GmbH |
| Position | Projektleiterstellvertreter |
| Beschreibung | Projektierung, Ausschreibung und Bauleitung für eine Videobeobachtungsanlage für die Messestadt Riem |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 10/1996 – 12/2003 |
| Projekt/Ort | VBA A94 |
| Kunde | Autobahndirektion Südbayern |
| Firma | HB-Verkehrsconsult GmbH (vormals Heusch/Boesefeldt GmbH) |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Alle Planungsphasen, Ausschreibung und Bauüberwachung VBA A94 mit Wechselverkehrszeichen, Wechselwegweisung, Fahrsteifensignalisierung, Zuflussregelung und Videobeobachtungsanlage im Bereich der Neuen Messe München |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 01/2000 – 12/2000 |
| Projekt/Ort | Multimedia-Anlage der VRZ |
| Kunde | Autobahndirektion Südbayern |
| Firma | Heusch/Boesefeldt GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Multimedia-Anlage der Verkehrsrechnerzentrale, u.a. Integration aller Videobeobachtungssysteme in die Medientechnik |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 01/1994 – 12/1994 |
| Projekt/Ort | ZFR Günzburg |
| Kunde | BMVBW |
| Firma | Heusch/Boesefeldt GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Konzeption von Lichtsignalsteuerung für Günzburg, Nürnberg (Zuflussdosierung), Machbarkeitsstudie |
| Land | Italien, Schottland |
| Datum von/bis | 1994 – 2000 |
| Projekt/Ort | COMPANION |
| Kunde | BMW AG |
| Firma | Heusch/Boesefeldt GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Planung und Koordination des straßenparallelen Warn- und Informationssystems COMPANION bei Verona, Italien und bei Edinburgh, Schottland |
| Land | Deutschland |
| Datum von/bis | 1992 – 1994 |
| Projekt/Ort | PLS Augsburg |
| Kunde | Stadt Augsburg |
| Firma | Heusch/Boesefeldt GmbH |
| Position | Projektleiter |
| Beschreibung | Mithilfe bei der Planung und Koordination des PLS Augsburg |

